星期日, 10月 09, 2011

零件表

Jung Regulator BOM
            +5V +15V -15V Notes
C1 100uF/35V 100uF/35V 100uF/35V
C2 100uF/35V 100uF/35V 100uF/35V C2建議用Low ESR電容
C3 22uF/35V 22uF/35V 22uF/35V C3可以用10uF-100uF
C4 100uF/35V 100uF/35V 100uF/35V C4建議用Low ESR電容
C5 100uF/35V 100uF/35V 100uF/35V
C6 not installed 只在輸出發生振盪時才要安裝C6(0.01uF).當裝上C6時,+VsenseOP1之間要加上一枝10R電阻
C7 100uF/35V 100uF/35V 100uF/35V
C8 47uF/35V 47uF/35V 47uF/35V C8可以用10uF-100uF
C11 0.1uF/50V 0.1uF/50V 0.1uF/50V 可以不安裝C11-C14
C12 0.1uF/50V 0.1uF/50V 0.1uF/50V
C13 0.1uF/50V 0.1uF/50V 0.1uF/50V
C14 0.1uF/50V 0.1uF/50V 0.1uF/50V
C15 1000uF/35V 1000uF/35V 1000uF/35V
C16 0.1uF/50V 0.1uF/50V 0.1uF/50V
D1 5mm Red LED 5mm Red LED 5mm Red LED
D2 1N4728 1N5342B 1N5342B
D3 1N4148 1N4148 1N4148
D4 1N4148 1N4148 1N4148
D11 1N4001 1N4001 1N4001 D11-D14可以用1N5062,MUR860等等整流管
D12 1N4001 1N4001 1N4001
D13 1N4001 1N4001 1N4001
D14 1N4001 1N4001 1N4001
IC1 LM317T LM317T LM337T
IC2 AD797N AD797N AD797N 可以用其他OpAmp, OPA134, OPA604, OPA627, LM49710 等等
注意在低輸出電壓時
(3.3V5V), 有些OpAmp是不能工作的(例如AD797)
Q1 D44H11G D44H11G D45H11G
R1 100R 100R 100R
R2 1K 1K 1K
R3 1K 1K 1K
R4 10K 10K 10K
R5 249R 4K99 4K99
R6 0R 0R 0R
R7 499R 499R 499R
R8 1K 1.5K 1.5K R8,R9ZD1決定輸出電壓
R9 1K 750R 750R
T1 ZTX751 ZTX751 ZTX651 T1,T2可以用MPS8099, MPS8599, 2N5401, 2N5551, 2N2907, 2N2222等等代替,但要注意接腳有分別
T2 ZTX751 ZTX751 ZTX651
ZD1 LM336Z-2.5 LM336Z-5 LM336Z-5 8V以下用LM336-2.5, 8V以上用LM336-5TL431
要注意LM336TL431接腳有分別

注意R6可以用一條銅線接上。

0 Comments:

發佈留言

<< Home